2024年度十大优秀专业音响品牌组 投票排名 | |||||
1 | SDN·SONDANA | 票数:2641 | |||
2 | Kv2 audio | 票数:899 | |||
3 | 雅马哈 YAMAHA | 票数:877 | |||
4 | 美国西玛克 | 票数:857 | |||
5 | QSC | 票数:850 | |||
6 | Soundking | 票数:838 | |||
7 | ElectroVoice | 票数:801 | |||
8 | MeyerSound | 票数:777 | |||
9 | 飞达音响(Fidek) | 票数:738 | |||
10 | PROSO | 票数:725 | |||
11 | TANNOY | 票数:721 | |||
12 | JBL | 票数:715 | |||
13 | LAX | 票数:695 | |||
14 | Bose | 票数:693 | |||
15 | CREST AUDIO 高峰 | 票数:671 | |||
16 | ALLEN&HEATH | 票数:664 | |||
17 | CSP | 票数:657 | |||
18 | d&b audiotechnik | 票数:653 | |||
19 | 797AUDIO | 票数:650 | |||
20 | 意大利BUTTERFLY | 票数:600 | |||
21 | FaitalPRO | 票数:594 | |||
22 | DESFINE迪斯 | 票数:568 | |||
23 | TOA | 票数:561 | |||
24 | 励声音响 | 票数:559 | |||
25 | DE(缔艺) | 票数:549 | |||
26 | LYNX | 票数:544 | |||
27 | 威点音响 | 票数:537 | |||
28 | Meye(迈雅) | 票数:531 | |||
29 | 塔克兰森 | 票数:529 | |||
30 | KLOTZ | 票数:517 | |||
31 | 天玛 | 票数:507 | |||
32 | Alctron/爱克创 | 票数:502 | |||
33 | AVH | 票数:498 | |||
34 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:496 | |||
35 | 天逸音响 | 票数:492 | |||
36 | 嘉美量声 | 票数:488 | |||
37 | 三基音响(β3) | 票数:487 | |||
38 | ProPhon Sound | 票数:486 | |||
39 | 力卡 Relacart | 票数:484 | |||
40 | TURBOSOUND | 票数:479 | |||
41 | HiVi惠威 | 票数:477 | |||
42 | Garada(歌利达) | 票数:476 | |||
43 | Cittalabs | 票数:472 | |||
44 | MACKIE | 票数:472 | |||
45 | ALATS | 票数:463 | |||
46 | KM 凯盟 | 票数:456 | |||
47 | at东雅 | 票数:447 | |||
48 | 5.S | 票数:446 | |||
49 | iBO 艾比欧 | 票数:441 | |||
50 | markavsi | 票数:436 | |||
51 | 佳比 | 票数:436 | |||
52 | 声曼 | 票数:435 | |||
53 | Mission Pro(美声) | 票数:431 | |||
54 | 爵士音响 | 票数:429 | |||
55 | PHONIC | 票数:425 | |||
56 | Seer(赛尔) | 票数:424 | |||
57 | SHUYE 舒野 | 票数:421 | |||
58 | 卡福 CAF | 票数:418 | |||
59 | Meloarte | 票数:417 | |||
60 | K-PARTY | 票数:416 | |||
61 | SPON 世邦 | 票数:413 | |||
62 | AIDEIHUA爱得华 | 票数:413 | |||
63 | SISO音响 | 票数:412 | |||
64 | KSA | 票数:410 | |||
65 | 太妙T·M | 票数:408 | |||
66 | 歌士凯 | 票数:407 | |||
67 | SONIC PRO 斯尼克音响 | 票数:404 | |||
68 | 智元范 | 票数:403 | |||
69 | PRS | 票数:402 | |||
70 | Quad(国都) | 票数:401 | |||
71 | 声霸音响 | 票数:399 | |||
72 | VEKIN | 票数:396 | |||
73 | ONE AUDIO | 票数:395 | |||
74 | 极地音响 | 票数:394 | |||
75 | 德国LAMOK(阿摩克) | 票数:394 | |||
76 | BDXPA | 票数:391 | |||
77 | AFaudio | 票数:387 | |||
78 | 启拓 QITUO | 票数:383 | |||
79 | TASSO | 票数:383 | |||
80 | ENNE | 票数:382 | |||
81 | AVAISP | 票数:379 | |||
82 | dtf音响 | 票数:379 | |||
83 | GRUGL(光歌) | 票数:378 | |||
84 | SLS | 票数:373 | |||
85 | 昇博电子 | 票数:365 | |||
86 | KBTi科博泰 | 票数:359 | |||
87 | CF辰风音响 | 票数:357 | |||
88 | BestPA | 票数:350 | |||
89 | TrueSound至真音响 | 票数:348 | |||
90 | ALTO | 票数:336 | |||
91 | PROBASSCO(钡思克) | 票数:332 | |||
92 | FionTu(方图) | 票数:322 | |||
93 | Dig audio 大力音响 | 票数:321 | |||
94 | 狮乐SHILE | 票数:317 | |||
95 | itc | 票数:315 | |||
96 | ZOBO 卓邦 | 票数:310 | |||
97 | 皇声kingaudio | 票数:307 | |||
98 | 庚海音响 | 票数:290 | |||
99 | ZONGSON众声 | 票数:287 |
2024年度十大优秀KTV音响品牌组投票排名 | |||||
1 | JBL | 票数:927 | |||
2 | 多唱K吧 | 票数:892 | |||
3 | BMB | 票数:823 | |||
4 | 雷石 | 票数:800 | |||
5 | Bose | 票数:751 | |||
6 | Partyhouse派对屋 | 票数:733 | |||
7 | InAndOn 音王 | 票数:553 | |||
8 | 皇声kingaudio | 票数:517 | |||
9 | SingingGentleman歌绅 | 票数:516 | |||
10 | TY天威 | 票数:483 | |||
11 | CF辰风音响 | 票数:474 | |||
12 | ZONGSON众声 | 票数:473 | |||
13 | 威点音响 | 票数:473 | |||
14 | 海媚 HAIMEI | 票数:470 | |||
15 | 嘉美量声 | 票数:468 | |||
16 | ERIC(镭克) | 票数:457 | |||
17 | KSA | 票数:457 | |||
18 | SHUYE 舒野 | 票数:455 | |||
19 | JYAUDIO万音 | 票数:436 | |||
20 | SISO音响 | 票数:435 | |||
21 | 音创 | 票数:435 | |||
22 | 天逸音响 | 票数:432 | |||
23 | Dvsixaudio | 票数:430 | |||
24 | ONE AUDIO | 票数:426 | |||
25 | 纯K音响 | 票数:425 | |||
26 | 山灵音响 | 票数:417 | |||
27 | Meye(迈雅) | 票数:410 | |||
28 | 巨嗨科技 | 票数:404 | |||
29 | 咪诗特 | 票数:392 | |||
30 | 太妙T·M | 票数:392 | |||
31 | 5.S | 票数:384 | |||
32 | BDXPA | 票数:378 | |||
33 | Dig audio 大力音响 | 票数:361 | |||
34 | 英国FANE | 票数:360 | |||
35 | markavsi | 票数:353 | |||
36 | dtf音响 | 票数:299 | |||
37 | K-PARTY | 票数:296 | |||
38 | 星网视易 | 票数:0 |
2024年度十大优秀公共广播品牌组投票排名 | |||||
1 | 迪士普 | 票数:1010 | |||
2 | SPON 世邦 | 票数:869 | |||
3 | TOA | 票数:861 | |||
4 | itc | 票数:817 | |||
5 | 博世安防 | 票数:734 | |||
6 | 声优诺 | 票数:683 | |||
7 | 美电贝尔(AEBELL) | 票数:682 | |||
8 | 中国航天广电 | 票数:662 | |||
9 | BestPA | 票数:643 | |||
10 | CEO-PA 西派 | 票数:589 | |||
11 | ZOODO(佐都) | 票数:570 | |||
12 | TOOBOO | 票数:550 | |||
13 | 台湾拓捷 | 票数:542 | |||
14 | 声诺SOUNDNOW | 票数:523 | |||
15 | markavsi | 票数:521 | |||
16 | AISP安思柏 | 票数:513 | |||
17 | yinsheng(音圣) | 票数:511 | |||
18 | 昕影 | 票数:498 | |||
19 | CTRLPA | 票数:493 | |||
20 | 西雅克 | 票数:488 | |||
21 | AVH | 票数:486 | |||
22 | VESIT(威仕特) | 票数:483 | |||
23 | 威谱 | 票数:480 | |||
24 | DIYOU(笛友) | 票数:473 | |||
25 | GRUGL(光歌) | 票数:469 | |||
26 | 聚音宝 audfly | 票数:450 | |||
27 | 麒麟方图 | 票数:448 | |||
28 | Meloarte | 票数:447 | |||
29 | 曼哈顿 Manhadun | 票数:446 | |||
30 | VBS | 票数:442 | |||
31 | 奥玛(OMAR) | 票数:435 | |||
32 | VEKIN | 票数:432 | |||
33 | DSDSF德声达 | 票数:428 | |||
34 | BDXPA | 票数:426 | |||
35 | 派思达 | 票数:426 | |||
36 | 谷尔 | 票数:413 | |||
37 | BOKER博克 | 票数:412 | |||
38 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:410 | |||
39 | 美琳达 | 票数:405 | |||
40 | LXAPA | 票数:405 | |||
41 | AVAISP | 票数:404 | |||
42 | HAYU | 票数:389 | |||
43 | AIDEIHUA爱得华 | 票数:387 | |||
44 | ZOBAO中保 | 票数:386 | |||
45 | KING-BANG | 票数:380 | |||
46 | 启拓 QITUO | 票数:377 | |||
47 | 天玛 | 票数:373 | |||
48 | KLOTZ | 票数:356 | |||
49 | 佳比 | 票数:330 |
2024年度十大优秀会议系统品牌组投票排名 | |||||
1 | SPON 世邦 | 票数:903 | |||
2 | HUAIN 华音 | 票数:900 | |||
3 | TOA | 票数:859 | |||
4 | Audio-Technica 铁三角 | 票数:840 | |||
5 | 博世安防 | 票数:834 | |||
6 | YMIOO 优麦 | 票数:833 | |||
7 | 迪士普 | 票数:807 | |||
8 | FionTu(方图) | 票数:763 | |||
9 | GONSIN | 票数:734 | |||
10 | itc | 票数:734 | |||
11 | 雷蒙 | 票数:653 | |||
12 | VESIT(威仕特) | 票数:579 | |||
13 | 贝加尔 | 票数:575 | |||
14 | 天逸音响 | 票数:572 | |||
15 | 广州格芬 | 票数:534 | |||
16 | DIGIRESEARCH | 票数:534 | |||
17 | Digirate | 票数:511 | |||
18 | Meloarte | 票数:505 | |||
19 | LIKESOUND 莱康逊 | 票数:503 | |||
20 | VE | 票数:498 | |||
21 | TOUDON | 票数:498 | |||
22 | H-WIT 会威特 | 票数:497 | |||
23 | JTS | 票数:494 | |||
24 | EA音响 | 票数:493 | |||
25 | 咪诗特 | 票数:484 | |||
26 | 极地智能 | 票数:480 | |||
27 | 比昇(BiSONGPro) | 票数:478 | |||
28 | SURIN | 票数:476 | |||
29 | 雅威格 | 票数:473 | |||
30 | 天玛 | 票数:471 | |||
31 | 西雅克 | 票数:468 | |||
32 | AISP安思柏 | 票数:467 | |||
33 | 狮乐SHILE | 票数:466 | |||
34 | 威谱 | 票数:464 | |||
35 | Gestton捷思通 | 票数:463 | |||
36 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:455 | |||
37 | BestPA | 票数:451 | |||
38 | 昇博电子 | 票数:451 | |||
39 | 麒麟方图 | 票数:451 | |||
40 | KBTi科博泰 | 票数:448 | |||
41 | ZOODO(佐都) | 票数:440 | |||
42 | TOG童格 | 票数:439 | |||
43 | VEKIN | 票数:436 | |||
44 | 塔克兰森 | 票数:436 | |||
45 | LXAPA | 票数:435 | |||
46 | CHARTU | 票数:434 | |||
47 | 天创TICO | 票数:433 | |||
48 | 谷尔 | 票数:432 | |||
49 | 奥玛(OMAR) | 票数:431 | |||
50 | artvoice | 票数:431 | |||
51 | AVH | 票数:431 | |||
52 | 声曼 | 票数:427 | |||
53 | VITIVE | 票数:427 | |||
54 | Veidamic威达 | 票数:427 | |||
55 | GRUGL(光歌) | 票数:425 | |||
56 | CF辰风音响 | 票数:423 | |||
57 | markavsi | 票数:423 | |||
58 | DANACOID | 票数:418 | |||
59 | TOOBOO | 票数:414 | |||
60 | oyalee | 票数:414 | |||
61 | BDXPA | 票数:406 | |||
62 | 昕影 | 票数:405 | |||
63 | KING-BANG | 票数:399 | |||
64 | AVAISP | 票数:397 | |||
65 | Husion 湖森 | 票数:395 | |||
66 | 启拓 QITUO | 票数:394 | |||
67 | 声诺SOUNDNOW | 票数:384 | |||
68 | HAYU | 票数:381 | |||
69 | 思正 | 票数:380 | |||
70 | WEIMU 威木 | 票数:379 | |||
71 | SUNTRON新特珑 | 票数:369 | |||
72 | VBS | 票数:364 | |||
73 | 派思达 | 票数:363 | |||
74 | KLOTZ | 票数:359 | |||
75 | 声优诺 | 票数:358 | |||
76 | JDS | 票数:358 | |||
77 | 台湾BPS | 票数:354 | |||
78 | AIDEIHUA爱得华 | 票数:343 | |||
79 | MY | 票数:341 | |||
80 | Asystems | 票数:340 | |||
81 | NAVIoT | 票数:330 | |||
82 | ZOBO 卓邦 | 票数:310 | |||
83 | Inris 音尼斯音响 | 票数:285 |
2024年度十大优秀麦克风品牌组投票排名 | |||||
1 | bbs | 票数:1021 | |||
2 | 力卡 Relacart | 票数:936 | |||
3 | Superlux舒伯樂 | 票数:904 | |||
4 | MIPRO | 票数:894 | |||
5 | AKG | 票数:873 | |||
6 | beyerdynamic | 票数:862 | |||
7 | Audio-Technica 铁三角 | 票数:855 | |||
8 | 森海塞尔 | 票数:845 | |||
9 | 舒尔 | 票数:770 | |||
10 | JTS | 票数:726 | |||
11 | 797AUDIO | 票数:608 | |||
12 | markavsi | 票数:511 | |||
13 | 佳比 | 票数:474 | |||
14 | Meloarte | 票数:473 | |||
15 | 声诺SOUNDNOW | 票数:473 | |||
16 | 咪诗特 | 票数:449 | |||
17 | 启拓 QITUO | 票数:449 | |||
18 | 昕影 | 票数:443 | |||
19 | 狮乐SHILE | 票数:443 | |||
20 | soundlab | 票数:423 | |||
21 | 加来众科 | 票数:418 | |||
22 | Veidamic威达 | 票数:414 | |||
23 | YMIOO 优麦 | 票数:412 | |||
24 | 森然 | 票数:403 | |||
25 | 谷尔 | 票数:398 | |||
26 | 莱维特(LEWITT) | 票数:390 | |||
27 | Astatic | 票数:381 | |||
28 | SURIN | 票数:376 | |||
29 | 思正 | 票数:375 | |||
30 | 塞宾 | 票数:369 | |||
31 | artvoice | 票数:361 | |||
32 | 麒麟方图 | 票数:347 | |||
33 | Alctron/爱克创 | 票数:331 | |||
34 | SPON 世邦 | 票数:303 |
2024年度十大优秀家庭影院品牌组投票排名 | |||||
1 | microlab麦博 | 票数:962 | |||
2 | Wharfedale(乐富豪) | 票数:850 | |||
3 | KEF | 票数:827 | |||
4 | 天逸音响 | 票数:721 | |||
5 | SpeakerCraft斯卡夫 | 票数:694 | |||
6 | XTZ | 票数:686 | |||
7 | Amn(阿米纳) | 票数:667 | |||
8 | 亿格瑞 | 票数:591 | |||
9 | HDEngine海缔力 | 票数:589 | |||
10 | 月亮 MOON | 票数:542 | |||
11 | 博浪沙 PUNOS | 票数:539 | |||
12 | UC鉴筑 | 票数:538 | |||
13 | Snail Power 蜗牛音响 | 票数:522 | |||
14 | SISO音响 | 票数:516 | |||
15 | AUREA 奥睿 | 票数:509 | |||
16 | SingingGentleman歌绅 | 票数:504 | |||
17 | STEALTH | 票数:502 | |||
18 | 云漫山谷 | 票数:494 | |||
19 | EXP | 票数:475 | |||
20 | 狮乐SHILE | 票数:470 | |||
21 | voocool威酷 | 票数:464 | |||
22 | 丹麦之声 | 票数:460 | |||
23 | 璟睿智能 | 票数:459 | |||
24 | AUDIONE | 票数:458 | |||
25 | Atlantic Technology(美国亚特兰大) | 票数:442 | |||
26 | EMOTIVA(洛曼之声) | 票数:440 | |||
27 | 德国Teufel | 票数:432 | |||
28 | TEIBAR | 票数:426 | |||
29 | 英嘉尼ENJOUN | 票数:419 | |||
30 | Partyhouse派对屋 | 票数:415 | |||
31 | ONE AUDIO | 票数:415 | |||
32 | DEKEN 德勤 | 票数:402 | |||
33 | 美国DjAV | 票数:401 | |||
34 | AUDIOMIS | 票数:398 | |||
35 | CANTON(德国金榜) | 票数:393 | |||
36 | Dig audio 大力音响 | 票数:388 | |||
37 | SpeakerCraft斯卡夫 | 票数:387 | |||
38 | GOLILLY(九里登) | 票数:377 | |||
39 | Inris 音尼斯音响 | 票数:374 | |||
40 | Starke Sound | 票数:374 | |||
41 | 蓝典 AUDIONE | 票数:368 | |||
42 | MOOGEN | 票数:368 | |||
43 | OSD AUDIO | 票数:367 | |||
44 | LAVIAUDIO | 票数:367 | |||
45 | soundlab | 票数:367 | |||
46 | InAndOn 音王 | 票数:366 | |||
47 | Triangle(法国三角) | 票数:359 | |||
48 | 台湾歌利来K-LEM | 票数:349 | |||
49 | ZONGSON | 票数:337 | |||
50 | SVSound | 票数:330 | |||
51 | valle威莱音响 | 票数:329 | |||
52 | 嘉美量声 | 票数:326 |
2024年度十大优秀智能影音品牌组投票排名 | |||||
1 | 英嘉尼ENJOUN | 票数:1011 | |||
2 | 亿格瑞 | 票数:805 | |||
3 | 德国Teufel | 票数:737 | |||
4 | 华尔思 | 票数:715 | |||
5 | 猫王音响 | 票数:695 | |||
6 | CAV | 票数:645 | |||
7 | 山灵音响 | 票数:645 | |||
8 | Bose | 票数:589 | |||
9 | 美国DjAV | 票数:583 | |||
10 | KEF | 票数:574 | |||
11 | Yodaar悠达 | 票数:559 | |||
12 | RHM | 票数:535 | |||
13 | CREATIVE | 票数:509 | |||
14 | HYPERSOUND | 票数:492 | |||
15 | TEIBAR | 票数:477 | |||
16 | 云漫山谷 | 票数:476 | |||
17 | HDEngine海缔力 | 票数:459 | |||
18 | PHILIPS | 票数:458 | |||
19 | AUDIOMIS | 票数:444 | |||
20 | 君伍 DreamWave | 票数:441 | |||
21 | AUREA 奥睿 | 票数:441 | |||
22 | valle威莱音响 | 票数:429 | |||
23 | QSC | 票数:429 | |||
24 | microlab麦博 | 票数:429 | |||
25 | 台湾歌利来K-LEM | 票数:427 | |||
26 | DYNAUDIO 丹拿 | 票数:427 | |||
27 | Cleer | 票数:409 | |||
28 | KFONNDE(K方) | 票数:407 | |||
29 | 冠标科技 | 票数:406 | |||
30 | voocool威酷 | 票数:398 | |||
31 | 5.S | 票数:394 | |||
32 | vterk | 票数:391 | |||
33 | 雅马哈 YAMAHA | 票数:385 | |||
34 | 视友点歌 | 票数:384 | |||
35 | Marshall | 票数:383 | |||
36 | 极地智能 | 票数:377 | |||
37 | 博浪沙 PUNOS | 票数:371 | |||
38 | LAVIAUDIO | 票数:366 | |||
39 | SISO音响 | 票数:364 | |||
40 | 聚音宝 audfly | 票数:352 | |||
41 | markavsi | 票数:343 | |||
42 | 台湾PHM | 票数:338 | |||
43 | 璟睿智能 | 票数:337 | |||
44 | UC鉴筑 | 票数:319 | |||
45 | 威点音响 | 票数:297 |
2024年度十大优秀耳机品牌组投票排名 | |||||
1 | 舒尔 | 票数:885 | |||
2 | 森海塞尔 | 票数:853 | |||
3 | Audio-Technica 铁三角 | 票数:800 | |||
4 | 1MORE | 票数:753 | |||
5 | TFZ品牌 | 票数:698 | |||
6 | beyerdynamic | 票数:660 | |||
7 | Cleer | 票数:653 | |||
8 | qdc | 票数:607 | |||
9 | hifiman | 票数:598 | |||
10 | DUNU(达音科) | 票数:508 | |||
11 | GOLDPLANAR 金平面 | 票数:505 | |||
12 | SoundMAGIC | 票数:443 | |||
13 | musiclab | 票数:440 | |||
14 | Colorfly 七彩虹 | 票数:427 | |||
15 | 山灵音响 | 票数:417 | |||
16 | Tipsy | 票数:416 | |||
17 | ostry(奥思特锐) | 票数:398 | |||
18 | cowin | 票数:388 | |||
19 | QUAD | 票数:361 | |||
20 | 加来众科 | 票数:348 |
2024年度十大优秀AV系统解决方案商投票排名 | |||||
1 | 天创TICO | 票数:959 | |||
2 | 安恒利 | 票数:950 | |||
3 | 中广电 | 票数:871 | |||
4 | FionTu(方图) | 票数:842 | |||
5 | 德勤龙健 | 票数:825 | |||
6 | itc | 票数:714 | |||
7 | 雅马哈 YAMAHA | 票数:705 | |||
8 | 一禾科技 | 票数:659 | |||
9 | 同创音频 | 票数:657 | |||
10 | SUNTRON新特珑 | 票数:523 | |||
11 | AVAISP | 票数:520 | |||
12 | VBS | 票数:516 | |||
13 | 荣锋科技 | 票数:514 | |||
14 | 昇博电子 | 票数:500 | |||
15 | 塔克兰森 | 票数:492 | |||
16 | AVMEDIA | 票数:488 | |||
17 | 松歌音响 | 票数:483 | |||
18 | 西雅林科 | 票数:468 | |||
19 | NAVIoT | 票数:464 | |||
20 | hign wing | 票数:450 | |||
21 | FENGTING SMART AUDIO | 票数:448 | |||
22 | VEKIN | 票数:445 | |||
23 | BOKER博克 | 票数:444 | |||
24 | UC鉴筑 | 票数:443 | |||
25 | 麒麟方图 | 票数:439 | |||
26 | KFONNDE(K方) | 票数:437 | |||
27 | SURIN | 票数:430 | |||
28 | HDEngine海缔力 | 票数:425 | |||
29 | DANACOID | 票数:423 | |||
30 | CHARTU | 票数:423 | |||
31 | KBTi科博泰 | 票数:422 | |||
32 | 乐声 RUSEL | 票数:422 | |||
33 | CREATOR快捷 | 票数:417 | |||
34 | KM 凯盟 | 票数:410 | |||
35 | Cittalabs | 票数:408 | |||
36 | 美琳达 | 票数:408 | |||
37 | 西雅克 | 票数:407 | |||
38 | 广州格芬 | 票数:383 | |||
39 | WEIMU 威木 | 票数:371 | |||
40 | LIKESOUND 莱康逊 | 票数:368 | |||
41 | 南宁智通工贸 | 票数:355 | |||
42 | 优声美影 | 票数:349 | |||
43 | markavsi | 票数:347 | |||
44 | LAVIAUDIO | 票数:336 | |||
45 | Husion 湖森 | 票数:332 | |||
46 | 力信企业 | 票数:319 | |||
47 | AISP安思柏 | 票数:310 | |||
48 | JRX | 票数:291 | |||
49 | ZOBO 卓邦 | 票数:170 |
2024年度十大优秀音响周边配件品牌组投票排名 | |||||
1 | RUIBANG瑞邦 | 票数:541 | |||
2 | 久巨自动化 | 票数:518 | |||
3 | EL | 票数:512 | |||
4 | 添森TS | 票数:472 | |||
5 | 佳耐美 | 票数:471 | |||
6 | Meloarte | 票数:463 | |||
7 | 秋叶原 | 票数:461 | |||
8 | FaitalPRO | 票数:460 | |||
9 | InAndOn 音王 | 票数:455 | |||
10 | 谷尔 | 票数:444 | |||
11 | HDEngine海缔力 | 票数:436 | |||
12 | AVAISP | 票数:427 | |||
13 | 谱莱声 | 票数:397 | |||
14 | UC鉴筑 | 票数:389 | |||
15 | SingingGentleman歌绅 | 票数:386 | |||
16 | 思正 | 票数:381 | |||
17 | 易极充 | 票数:374 | |||
18 | DVZK | 票数:365 | |||
19 | EASTECH | 票数:362 | |||
20 | 华夏线圣 | 票数:350 | |||
21 | markavsi | 票数:309 | |||
22 | ABTEC 爱普泰科 | 票数:303 |
2024年度优秀创新产品竞选组投票排名 | |||||
1 | pkop | 票数:540 | |||
2 | Cittalabs | 票数:524 | |||
3 | 方图 FT-HJ 2.0 | 票数:521 | |||
4 | Colorfly U8 | 票数:517 | |||
5 | Cleer ARC“音弧”开放式真无线耳机 | 票数:516 | |||
6 | UC鉴筑 | 票数:513 | |||
7 | H-WIT 会威特 | 票数:513 | |||
8 | 冠标科技无线背景音乐系统 | 票数:508 | |||
9 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:501 | |||
10 | 巨嗨聚会影音娱乐系统P960 | 票数:500 | |||
11 | bopu柏谱 自由人M3 | 票数:482 | |||
12 | PROSO | 票数:481 | |||
13 | HDEngine海缔力 | 票数:477 | |||
14 | 1MORE 真无线降噪耳机 | 票数:476 | |||
15 | 麒麟方图 | 票数:473 | |||
16 | WitMeeting智会通 | 票数:466 | |||
17 | 智元范 | 票数:458 | |||
18 | Audio-Technica 铁三角 | 票数:457 | |||
19 | 森然手机声卡 播吧Star | 票数:455 | |||
20 | HUAIN 华音 | 票数:450 | |||
21 | ZOBAO云广播 | 票数:449 | |||
22 | Amn(阿米纳) | 票数:447 | |||
23 | AVAISP | 票数:437 | |||
24 | TOG童格无纸化会议整体解决方案 | 票数:434 | |||
25 | 加来众科 | 票数:434 | |||
26 | isoundhub 5G无线多声道无损音响系统 | 票数:431 | |||
27 | CHARTU | 票数:431 | |||
28 | DUNU DK4001 | 票数:430 | |||
29 | 拜雅PRO X系列 | 票数:428 | |||
30 | microlab麦博 | 票数:424 | |||
31 | 启拓 QITUO | 票数:420 | |||
32 | S&O 魔浪 | 票数:420 | |||
33 | 君伍 DreamWave | 票数:415 | |||
34 | Snail Power IW3 | 票数:414 | |||
35 | GOLDPLANAR 金平面 气动式全频入耳式耳机 | 票数:409 | |||
36 | 便携K歌音响 | 票数:406 | |||
37 | voocool威酷 | 票数:405 | |||
38 | aiwia(艾华) | 票数:404 | |||
39 | cowin | 票数:403 | |||
40 | HIFIMAN | 票数:397 | |||
41 | NAVIoT | 票数:395 | |||
42 | FionTu(方图) | 票数:387 | |||
43 | DANACOID DyneShare高效会议智慧屏 | 票数:382 | |||
44 | SHUYE 舒野 | 票数:382 | |||
45 | 华尔思 | 票数:381 | |||
46 | LAVIAUDIO | 票数:380 | |||
47 | ZOODO(佐都) | 票数:379 | |||
48 | 多唱超级影音娱乐终端 K90 | 票数:375 | |||
49 | Alctron/爱克创 | 票数:374 | |||
50 | SPON 世邦 | 票数:371 | |||
51 | Artvoice | 票数:366 | |||
52 | Husion 湖森 | 票数:352 | |||
53 | 万魔迷你豆 | 票数:351 | |||
54 | 亿格瑞 Egreat A15 | 票数:350 | |||
55 | shanling M5s | 票数:350 | |||
56 | KBTi科博泰 | 票数:349 | |||
57 | soundlab | 票数:347 | |||
58 | ColorBuds | 票数:336 | |||
59 | vterk | 票数:335 | |||
60 | 塞宾 K歌bang | 票数:334 | |||
61 | KFONNDE(K方) | 票数:306 |
2024年度新锐品牌组投票排名 | |||||
1 | Garada | 票数:556 | |||
2 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:538 | |||
3 | LIKESOUND 莱康逊 | 票数:533 | |||
4 | 庚海音响 | 票数:510 | |||
5 | markavsi | 票数:507 | |||
6 | NAVIoT | 票数:495 | |||
7 | 森然 | 票数:493 | |||
8 | BDXPA | 票数:485 | |||
9 | 钮金音响 | 票数:484 | |||
10 | SPON 世邦 | 票数:477 | |||
11 | KANGCD康成 | 票数:476 | |||
12 | voocool威酷 | 票数:475 | |||
13 | 皇声kingaudio | 票数:473 | |||
14 | AVMEDIA | 票数:470 | |||
15 | 耀纳舞台 | 票数:467 | |||
16 | KFONNDE(K方) | 票数:465 | |||
17 | isoundhub仟音 | 票数:463 | |||
18 | WEIMU 威木 | 票数:461 | |||
19 | ONE AUDIO | 票数:455 | |||
20 | 麒麟方图 | 票数:454 | |||
21 | DIYOU(笛友) | 票数:447 | |||
22 | 威点音响 | 票数:446 | |||
23 | aiwia(艾华) | 票数:444 | |||
24 | ZOBAO中保 | 票数:436 | |||
25 | 励声音响 | 票数:430 | |||
26 | AVAISP | 票数:422 | |||
27 | CHARTU | 票数:416 | |||
28 | TrueSound至真音响 | 票数:413 | |||
29 | WitMeeting智会通 | 票数:412 | |||
30 | AVH | 票数:411 | |||
31 | 昇博电子 | 票数:403 | |||
32 | EA音响 | 票数:400 | |||
33 | 英国华景 | 票数:400 | |||
34 | Husion 湖森 | 票数:391 | |||
35 | 华尔思 | 票数:385 | |||
36 | ALATS | 票数:385 | |||
37 | RCF.PRECISION(阿西弗) | 票数:356 | |||
38 | LAVIAUDIO | 票数:353 | |||
39 | UC鉴筑 | 票数:352 | |||
40 | 广州格芬 | 票数:336 |
2024年度最具成长性品牌组投票排名 | |||||
1 | PROSO | 票数:559 | |||
2 | 云漫山谷 | 票数:521 | |||
3 | aiwia(艾华) | 票数:516 | |||
4 | AVH | 票数:505 | |||
5 | D&MBurning 大姆 | 票数:504 | |||
6 | WitMeeting智会通 | 票数:503 | |||
7 | 蓝典 AUDIONE | 票数:501 | |||
8 | EA音响 | 票数:499 | |||
9 | Husion 湖森 | 票数:475 | |||
10 | SPON 世邦 | 票数:459 | |||
11 | 德国LAMOK(阿摩克) | 票数:448 | |||
12 | AVAISP | 票数:438 | |||
13 | Meye(迈雅) | 票数:431 | |||
14 | 聚音宝 audfly | 票数:431 | |||
15 | GRUGL(光歌) | 票数:429 | |||
16 | AIDEIHUA爱得华 | 票数:427 | |||
17 | NAVIoT | 票数:422 | |||
18 | 华尔思 | 票数:420 | |||
19 | voocool威酷 | 票数:415 | |||
20 | 宇优 | 票数:414 | |||
21 | 英国华景 | 票数:402 | |||
22 | 卡福 CAF | 票数:402 | |||
23 | PEGASUS 帕格索斯 | 票数:395 | |||
24 | 森然 | 票数:394 | |||
25 | KBTi科博泰 | 票数:391 | |||
26 | 1MORE | 票数:390 | |||
27 | 耀纳舞台 | 票数:386 | |||
28 | HUAIN 华音 | 票数:378 | |||
29 | 麒麟方图 | 票数:378 | |||
30 | markavsi | 票数:339 | |||
31 | at 东雅 | 票数:334 | |||
32 | 合和音响VA | 票数:318 | |||
33 | ALTO | 票数:318 | |||
34 | ALATS | 票数:309 |
2024年度最受海外欢迎品牌组投票排名 |